На портале Cleaning.Firmika.ru собраны телефоны и цены на услуги клининговых компаний, в которых можно заказать поддерживающую уборку коттеджей,загородных домов и дач в Санкт-Петербурге. Вся информация представлена в удобных и наглядных таблицах, благодаря которым можно быстро сравнить стоимость уборки в разных фирмах и подобрать оптимальный по цене вариант. Мы предлагаем изучить отзывы о поддерживающей уборке коттеджей и других услугах компаний, оставленные посетителями портала. С их помощью можно найти действительно заслуживающего доверия исполнителя.
Поддерживающая в Санкт-Петербурге
Поддерживающая уборка коттеджей - цены и отзывы. Сравнительная таблица клининговых компаний Санкт-Петербурга, где есть поддерживающая уборка коттеджей, дач и загородных домов.
                    
                    не выбрано
                
                        
                
                не выбран
            
        Поддерживающая уборка коттеджей 75
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Ближайшее метро Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м) Возр. Убыв. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м) Возр. Убыв. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м) Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| низкие цены | Удельная | 292 отзыва | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)20 - 60 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)20 - 60 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)40 - 120 р. | |||
| 
                Бриллиант-Групп на Энгельса | Удельная | 5 отзывов | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)40 - 70 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)40 - 70 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от 80 р. | |||
| 
                Бергамо Клининг на Средней Подьяческой | Садовая | добавить отзыв | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~520 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)от ~550 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~780 р. | |||
| 
                Clean King на Типанова | Московская | добавить отзыв | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~67 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)данные не предоставлены | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~100 р. | |||
| 
                Формула Уборки на Литовской | Лесная | 10 отзывов | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~64 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)от ~71 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~99 р. | |||
| 
                Северное Сияние на Ивана Черных | Нарвская | добавить отзыв | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~39 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)от ~32 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~140 р. | |||
| 
                Pristupim.ru на Площади Победы | Площадь Александра Невского | 1 отзыв | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)есть услуга | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)данные не предоставлены | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~140 р. | |||
| 
                Clean Park Малая Бухарестская улица, 6к1, Санкт-Петербург | Нарвская | 38 отзывов | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~36 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)от ~36 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~71 р. | |||
| 
                Балт-клин на Литейном | Чернышевская | добавить отзыв | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~210 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)от ~170 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)от ~770 р. | |||
| 
                Капитал Клининг на Шевченко | Приморская | 8 отзывов | Поддерживающая уборка коттеджей (кв.м)от ~25 до ~74 р. | Ежедневная уборка коттеджей (кв.м)от ~25 до ~74 р. | Генеральная уборка коттеджей (кв.м)до ~250 р. | 
Показать ещё ( 10 / 75)
        Вопросы по теме "Поддерживающая уборка коттеджей"
Задать новый вопрос
        Вопрос будет задан всем компаниям на портале после проверки. Ответы обычно приходят в течение
            суток.
    
    
        По этой теме вопросов ещё никто не задавал. Вы можете задать первый.    
    

